BẢNG GIÁ BÁN INTER STELLA BÌNH TÂN
LOẠI CĂN HỘ | DIỆN TÍCH M² | GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) | GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG) |
1PN+, 1WC | 48.58 | 2,855 | 3,000 |
1PN+, 1WC | 49.73 | 2,891 | 3,041 |
2PN, 1WC | 57.64 | 3,144 | 3,317 |
2PN, 2WC | 65.88 | 3,408 | 3,606 |
2PN, 2WC | 65.96 | 3,411 | 3,609 |
3PN, 2WC | 79.12 | 3,832 | 4,069 |
Lưu ý: Giá bán Inter Stella trung bình khoảng 80 triệu/m², bảng giá Inter Stella sẽ được chủ đầu tư Kita Group công bố đồng loạt từng căn trong ngày mở bán.
>>> Xem: bảng so sánh giá các căn hộ xung quanh Inter Stella.